Obec Dolní Věstonice
Schválený závěrečný účet obce Dolní Věstonice za rok 2024
| Přílohy k článku | ||
| Jméno souboru | Popis | Velikost |
| schvaleny-zaverecny-ucet-obec-2024.pdf | 1085.6 Kb | |
| 1-zprava-o-vysledku-prezkoumani-hospodareni-2024.pdf | 1493.4 Kb | |
| 2-fin-2-12-m-2024.pdf | 228.9 Kb | |
| 3-vykaz-zisku-a-ztraty-2024.pdf | 70.6 Kb | |
| 4-rozvaha-2024.pdf | 90.1 Kb | |
| 5-priloha-2024.pdf | 87.9 Kb | |
| 6-priloha-ucetni-zaverky-2024.pdf | 524.3 Kb | |
| 7-plneni-rozpoctu-zavazne-ukazatele-2024.pdf | 78.3 Kb | |
| 8-plneni-rozpoctu-dle-trid-2024.pdf | 79.1 Kb | |
| 9-prehled-uveru-2024.pdf | 237.1 Kb | |
| 10-tabulka-dotace-2024.pdf | 218.3 Kb | |
| 11-majetek-2024.pdf | 52.1 Kb | |
| 12-inventarizacni-zprava-2024.pdf | 279.8 Kb | |
| 13-ucetni-vykazy-zs-2024.pdf | 4080.5 Kb | |
| 14-inventarizacni-zprava-zs-2024.pdf | 859.6 Kb | |
Vyvěšeno od:
27.5.2025
Aktualizováno:
27.5.2025

