Obec Dolní Věstonice
Schválený závěrečný účet obce Dolní Věstonice za rok 2022
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
schvaleny-zaverecny-ucet-obec-2022.pdf | 1049.9 Kb | |
1-zprava-o-vysledku-prezkoumani-hospodareni-2022695370487.pdf | 1316 Kb | |
2-fin-2-12-2022351627865.pdf | 243.1 Kb | |
3-vykaz-zisku-a-ztraty-2022678415615.pdf | 71.3 Kb | |
4-rozvaha-2022219649130.pdf | 90.5 Kb | |
5-priloha-2022802782319.pdf | 88.1 Kb | |
6-priloha-ucetni-zaverky-2022386779751.pdf | 525.5 Kb | |
7-plneni-rozpoctu-zavazne-ukazatele-2022502389952.pdf | 80 Kb | |
8-plneni-rozpoctu-dle-trid-2022159772301.pdf | 80.6 Kb | |
9-prehledu-uveru-2022994604885.pdf | 46 Kb | |
10-tabulky-dotace-2022821753523.pdf | 415.3 Kb | |
11-majetek-2022141219407.pdf | 50.6 Kb | |
12-inventarizacni-zprava-2022168065337.pdf | 277.2 Kb | |
13-ucetni-vykazy-zs-2022401772653.pdf | 867.1 Kb | |
14-inventarizacni-zprava-zs-2022146645390.pdf | 394.9 Kb |
Vyvěšeno od:
18.4.2023
Aktualizováno:
18.4.2023