Obec Dolní Věstonice
Schválený závěrečný účet obce Dolní Věstonice za rok 2019
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
schvaleny-zaverecny-ucet-obec-2019.pdf | 1329.6 Kb | |
zprava-o-prezkumu-hospodareni-2019555808253.pdf | 1649.1 Kb | |
fin-2-12m-2019987179855.pdf | 4117.9 Kb | |
vykaz-zisku-a-ztraty-2019251355149.pdf | 606.8 Kb | |
rozvaha-2019547679308.pdf | 470 Kb | |
priloha-2019372119166.pdf | 4308.1 Kb | |
priloha-ucetni-zaverky-2019627457274.pdf | 624.1 Kb | |
rozpoctove-prijmy-a-vydaje-dle-paragrafu630440481.pdf | 370.3 Kb | |
rozpoctove-hospodareni-dle-trid688481648.pdf | 381.8 Kb | |
komentar-dotace-uvery-2019355643317.pdf | 1197.3 Kb | |
inventarizacni-zprava-2019794020238.pdf | 355.6 Kb | |
ucetni-vykazy-zs-2019144219902.pdf | 4450 Kb |
Vyvěšeno od:
4.6.2020
Aktualizováno:
4.6.2020