Obec Dolní Věstonice
Schválený závěrečný účet obce Dolní Věstonice za rok 2017
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
schvaleny-zu-obec-dv-2017.pdf | 900 Kb | |
zprava-o-prezkumu-hospodareni-2017667311819.pdf | 1053.1 Kb | |
fin-2-12m-2017958565541.pdf | 4090.6 Kb | |
vykaz-zisku-a-ztraty-2017626903812.pdf | 776.1 Kb | |
rozvaha-2017937987493.pdf | 641.8 Kb | |
priloha-2017721193007.pdf | 4759.4 Kb | |
priloha-ucetni-zaverky-2017183362298.pdf | 458.6 Kb | |
plneni-prijmu-a-vydaju-dle-paragrafu-2017687853817.pdf | 367.7 Kb | |
rozpoctove-hospodareni-dle-trid-2017721364639.pdf | 376.6 Kb | |
analyza-prijmu-a-vydaju-2017600292223.pdf | 335.3 Kb | |
komentar-a-vyporadani-dotaci-2017762122364.pdf | 958.1 Kb | |
inventarizacni-zprava-2017-obec247069897.pdf | 239.7 Kb | |
ucetni-vykazy-zs-2017607132036.pdf | 461.8 Kb | |
inventarizacni-zprava-2017-zs360229592.pdf | 834.6 Kb |
Vyvěšeno od:
27.4.2018
Aktualizováno:
27.4.2018