Úřední deska
Úplné znění územního plánu Dolní Věstonice po změně č.1
| Přílohy k článku | ||
| Jméno souboru | Popis | Velikost |
| 01-dv-hlavni-vykres-1.pdf | 593.2 Kb | |
| 01-dv-koordinacni-vykres-1.pdf | 1163.1 Kb | |
| 0i-01-zc-5-000747785211.pdf | 438.6 Kb | |
| 0i-03-vps-5-000.pdf | 425.6 Kb | |
| 0i-04-ti-voda-5-000.pdf | 371.7 Kb | |
| 0i-05-ti-kanal-5-000.pdf | 363 Kb | |
| 0i-06-tie-5-000.pdf | 384.3 Kb | |
| dolvestonice-uppoz1-uplne-zneni.pdf | 1417.8 Kb | |
Vyvěšeno od:
18.2.2019
Aktualizováno:
11.10.2019

